
Details
| Übersicht | Details | Bedienung | Downloads | Vergleich |
![]() |
| IQ Motor | ||
|---|---|---|
| Standard Funktionen | ||
| Höhenmesser | 3 | |
| Luftdruckanpassung | ||
| Varioauffrischung 5/ sec | ||
| Mittelwert Vario | ||
| Akustikvario | ||
| Temperaturkompensierte Batteriekapazitätsanzeige | ||
| Flugzeit Stoppuhr | ||
| Anzahl von aufgezeichneten Flügen ( Flugspitzenwerten) | ||
| Speicherzeit Flugstunden bei 60 bzw. 20 sec Abtastung | 99 / B Version | |
| Metrische oder Fuß Maßeinheiten | ||
| Kratzfeste Displayscheibe | ||
| Aerodynamisches Gehäuse | ||
| Erweiterte Funktionen | ||
| Anzahl der Batteriebänke und Gesamtbetriebszeit | 2 / 100 | |
